關(guān)于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告
2017年11月14日,晉安交警大隊(duì)在日常交通管理工作中查扣的78輛無(wú)牌、假(套)車輛(清單附后),因扣車期限已到,現(xiàn)予以通告。請(qǐng)車主提供車輛的合法證明和相關(guān)手續(xù)到轄區(qū)公安交通管理部門接受處理。自本通告發(fā)布之日起,3個(gè)月內(nèi)仍不前來(lái)接受處理的,將根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第一百一十二條和《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》第一百零七條規(guī)定予以處理。如已處理,請(qǐng)忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支隊(duì)晉安大隊(duì)
2017年11月30日
序號(hào) | 車輛號(hào)碼 | 車輛類型明細(xì) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 車架號(hào) | 車身顏色 |
1 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)4488 | 黑 | |
2 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 4012 | 紅 | |
3 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)3275 | 黑 | |
4 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 9965 | 紅 | |
5 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)06874 | 黑 | |
6 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1023 | 黑 | |
7 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 5006 | 黑 | |
8 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2094 | 紅 | |
9 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)0088 | 黑 | |
10 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1131 | 棕 | |
11 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 8860 | 黑 | |
12 | 閩A588A1 | 汽車 | 7877 | 白 | |
13 | 閩AUB951 | 汽車 | 8348 | 灰 | |
14 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0004 | 黑 | |
15 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2501 | 黑 | |
16 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0032 | 黑 | |
17 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 5007 | 黑 | |
18 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 8047 | 黑 | |
19 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 5896 | 灰 | |
20 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0037 | 黑 | |
21 | 無(wú) | 摩托車 | 0006 | 黑 | |
22 | 無(wú) | 摩托車 | 0195 | 黑 | |
23 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 2030 | 黑 | |
24 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 8777 | 藍(lán) | |
25 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 1636 | ||
26 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 力帆公里25888 | 黑 | |
27 | 閩AMH923 | 汽車 | 6144 | 黑 | |
28 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 8279 | 藍(lán) | |
29 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)3927 | 灰 | |
30 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0500 | 黑 | |
31 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 新日 | 黑 | |
32 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 4291 | 棕 | |
33 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2101 | 黑 | |
34 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)7537 | 粉 | |
35 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0039 | 黑 | |
36 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 8317 | 白 | |
37 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 路易達(dá) | 灰 | |
38 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0059 | 藍(lán) | |
39 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1108 | 白 | |
40 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 0531 | 白 | |
41 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 7032 | 白 | |
42 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1323 | 黑 | |
43 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0719 | 黑 | |
44 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0030 | 黑 | |
45 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 7660 | ||
46 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 20147 | 紅 | |
47 | 鼓樓B8598 | 電動(dòng)車 | 00967 | 紅 | |
48 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 80137 | 黑 | |
49 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0016 | 黑 | |
50 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0547 | 紅 | |
51 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 18150 | 藍(lán) | |
52 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 6105 | 黑 | |
53 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 00240 | 黑 | |
54 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 50654 | 黑 | |
55 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 10933 | 黑 | |
56 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 4033 | 白 | |
57 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1395 | 黑 | |
58 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0077 | 藍(lán) | |
59 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1057 | 黑 | |
60 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 6023 | 黑 | |
61 | 鼓樓Y7735 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
62 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 6761 | 紅 | |
63 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 公里7064 | 黑 | |
64 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 1206 | 黑 | |
65 | 閩A13988 | 摩托車 | 灰 | ||
66 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 4206 | 黑 | |
67 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 1777 | 灰 | |
68 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2312 | 白 | |
69 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 公里數(shù)9433 | 黑 | |
70 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2014 | 粉 | |
71 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 4071 | 白 | |
72 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2091 | 藍(lán) | |
73 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 2491 | ||
74 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1225 | 黑 | |
75 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1073 | 白 | |
76 | 閩A無(wú) | 摩托車 | 1734 | 綠 | |
77 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 0069 | 棕 | |
78 | 無(wú) | 電動(dòng)車 | 1798 | 黑 |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
一品一碼,海峽蔬菜批發(fā)市場(chǎng)健全追溯體系建設(shè)2017-11-30
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞
已有0人發(fā)表了評(píng)論