根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》第一百零七條規(guī)定,請駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人提供車輛合法證明和相關(guān)手續(xù),到上街交警大隊(duì)接受處理,本公告經(jīng)發(fā)布之日起,三個(gè)月仍不前來處理的,對扣留的車輛依法處理。
2017年11月8日至11月12日,上街交警大隊(duì)在交通管理中扣留的車輛,共有26輛逾期不前來接受處理(其中:汽車4輛、摩托車22輛)。
序號(hào) | 號(hào)牌 | 類型 | 顏色 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 車架號(hào) |
1 | 川AN2C58 | 汽車 | 黑 | |||
2 | 無牌 | 汽車 | 白 | 南京依維柯 | ||
3 | 無牌 | 汽車 | 白綠 | 上海匯通翻斗車 | ||
4 | 無牌 | 汽車 | 輪式機(jī)械 | |||
序號(hào) | 號(hào)牌 | 類型 | 顏色 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 車架號(hào) |
1 | 閩A無 | 摩托車 | 黃 | 6079 | ||
2 | 閩A無 | 摩托車 | 紫 | 無電瓶 | 4359 | |
3 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 0740 | ||
4 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 0743 | ||
5 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 7939 | ||
6 | 閩A無 | 摩托車 | 白 | 8009 | ||
7 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 0963 | ||
8 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 2178 | ||
9 | 閩A無 | 摩托車 | 白 | 0006 | ||
10 | 閩A無 | 摩托車 | 白 | 0863 | ||
11 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 0802 | ||
12 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 0504 | ||
13 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 9436 | ||
14 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 8414 | ||
15 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 7421 | ||
16 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 2343 | ||
17 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 1082 | ||
18 | 閩A無 | 摩托車 | 黑 | 9434 | ||
19 | 閩A無 | 摩托車 | 白 | 8857 | ||
20 | 閩A無 | 摩托車 | 紅 | 3610 | ||
21 | 無 | 電動(dòng)車 | 綠 | 電三輪 | 公里數(shù)010 | |
22 | 閩A無 | 摩托車 | 藍(lán) | 正三輪 | 9437 |
2017年11月13日,上街交警大隊(duì)在交通管理中扣留的車輛,共有5輛電動(dòng)車逾期不前來接受處理。
序號(hào) | 號(hào)牌 | 類型 | 顏色 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 車架號(hào) |
1 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1591 | ||
2 | 閩ADR668 | 電動(dòng)車 | 黑 | |||
3 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 愛瑪 | ||
4 | 2293X | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | |||
5 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1979 |
責(zé)任編輯:李牧晨
已有0人發(fā)表了評論