證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.51%,A股成交量314.69億股,成交金額4027.93億元,比上一個(gè)交易日減5.73%。個(gè)股方面,2317只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停66只,797只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,家用電器、醫(yī)藥生物、食品飲料等漲幅最大,漲幅分別為2.90%、2.54%、1.92%;銀行、有色金屬等跌幅最大,跌幅分別為-0.41%、-0.11%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午15:02)
行業(yè) 漲跌(%) 成交額(億元) 比上日(%) 領(lǐng)漲(跌)股 漲跌幅(%)
家用電器 2.90 108.80 34.87 高斯貝爾 10.01
醫(yī)藥生物 2.54 349.00 23.21 百花村 10.04
食品飲料 1.92 162.91 5.56 鹽津鋪?zhàn)?nbsp; 10.01
公用事業(yè) 1.86 161.22 22.60 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 10.04
綜合 1.70 45.36 16.05 美都能源 10.00
建筑材料 1.67 108.20 7.24 青龍管業(yè) 10.04
房地產(chǎn) 1.11 160.62 -13.45 中弘股份 10.20
休閑服務(wù) 1.07 15.96 -15.64 三特索道 4.64
交通運(yùn)輸 0.98 110.09 2.57 華夏航空 10.01
輕工制造 0.96 85.36 10.54 永新股份 10.03
計(jì)算機(jī) 0.83 337.80 -3.14 科創(chuàng)信息 10.01
非銀金融 0.77 167.38 -22.72 易見(jiàn)股份 5.27
電氣設(shè)備 0.70 135.66 -4.20 海得控制 10.03
汽車 0.68 122.88 -0.49 聯(lián)明股份 10.02
建筑裝飾 0.66 109.53 8.45 天域生態(tài) 10.02
機(jī)械設(shè)備 0.63 188.62 -1.80 厚普股份 10.03
化工 0.49 261.98 -11.76 藍(lán)豐生化 10.02
紡織服裝 0.43 35.86 15.79 比音勒芬 10.01
電子 0.39 349.52 -15.73 深華發(fā)A 10.03
商業(yè)貿(mào)易 0.37 62.69 -5.33 遠(yuǎn)大控股 9.99
農(nóng)林牧漁 0.32 51.45 -19.93 雪榕生物 7.12
鋼鐵 0.29 55.64 -18.28 永興特鋼 6.99
傳媒 0.27 149.40 -19.01 麥達(dá)數(shù)字 10.04
通信 0.27 129.17 -17.32 七一二 10.02
國(guó)防軍工 0.23 47.42 -14.89 新余國(guó)科 4.79
采掘 0.12 63.27 -18.95 仁智股份 9.93
有色金屬 -0.11 323.06 -1.80 寒銳鈷業(yè) -4.83
銀行 -0.41 129.08 -46.21 工商銀行 -1.21
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯:黃仙妹
特別聲明:本網(wǎng)登載內(nèi)容出于更直觀傳遞信息之目的。該內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如該內(nèi)容涉及任何第三方合法權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)與ts@hxnews.com聯(lián)系或者請(qǐng)點(diǎn)擊右側(cè)投訴按鈕,我們會(huì)及時(shí)反饋并處理完畢。
已有0人發(fā)表了評(píng)論